Ley y Normativa
W+ Cloud controla las horas extra y trabajadas cumpliendo el Real Decreto Ley 8/2019 y adaptándose a las recomendaciones de la AEPD.
SaaS Cloud
W+ Cloud Software as a Service (SaaS) con alojamiento cloud de alta disponibilidad (99% anual) que incluye asistencia y actualizaciones.
Precios y Planes
Rentabilidad desde el primer día con el software W+ Cloud, diseñado para adaptarse perfectamente a las necesidades de tu empresa.
Multi Dispositivo
W+ Cloud es compatible con cualquier dispositivo y accesible tanto a través de la Web como mediante la App en Android e iOS.
SOLUCIONES DE CONTROL HORARIO EN LA NUBE
Flexibles, modulares y escalables para optimizar la gestión del tiempo en tu empresa.
Con W+ Cloud, el control de presencia se vuelve sencillo, intuitivo y adaptable a tus necesidades.
Sin importar el tamaño de tu empresa, tenemos la solución perfecta para ti.
¡Planes y precios a tu medida!
| Funcionalidades | Plan ESENCIAL | Plan PROFESIONAL | Plan PREMIUM | Plan ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Planificación de Turnos interactiva | ||||
| Calendario Personal – Versión Web | ||||
| Calendario Personal – Mobile | ||||
| Interfaz gráfica de Cambios de Horario – Versión Web | ||||
| Interfaz gráfica de Cambios de Horario – Versión Mobile | ||||
| Planificación de Turnos – Versión Web | ||||
| Planificación de Turnos – Versión Mobile | ||||
| Gestión de Topes – Vacaciones y Asuntos Propios | ||||
| Gestión Documental – Versión Web | ||||
| Gestión Documental – Versión Mobile | ||||
| Informes automatizados y desatendidos |
| Funcionalidad | Plan ESENCIAL | Plan PROFESIONAL | Plan PREMIUM | Plan ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Horarios y Calendarios ilimitados | ||||
| Horarios con tramos de flexibilidad, pausas y cortesías | ||||
| Asignación de horarios y calendarios por empresa, centro, departamento, etc. | ||||
| Control del absentismo y de horas extra | ||||
| Fichajes de Presencia manuales | ||||
| Justificación de incidencias y Agenda de previsiones | ||||
| Sistema de Validación Global | ||||
| Información de contadores y acumulados | ||||
| Configuración jerárquica y distintos niveles de seguridad | ||||
| Generación de Reports y exportación a diferentes formatos | ||||
| Módulo avanzado de configuración y motor de reglas corporativas |
| Funcionalidad | Plan ESENCIAL | Plan PROFESIONAL | Plan PREMIUM | Plan ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Personalización Interfaz Portal Web | ||||
| Gestión distribuida de Control Horario por niveles de usuario | ||||
| Fichajes Web y por App | ||||
| Fichajes geolocalizados y perfiles de geolocalización | ||||
| Mapa con representación de la geolocalización | ||||
| Información de Control Horario para responsables y empleados | ||||
| Salidas por incidencia | ||||
| Acumulados y contadores | ||||
| Sistema de validación con visualización gráfica | ||||
| Fichajes de validación | ||||
| Visualización de Presentes / Ausentes | ||||
| Módulo de informes Web | ||||
| Workflow de gestión de solicitudes Web hasta tres niveles de firma | ||||
| Workflow de gestión de solicitudes Web y App hasta tres niveles de firma |
| Funcionalidad | Plan ESENCIAL | Plan PROFESIONAL | Plan PREMIUM | Plan ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Software de distribución de huellas y/o rostros | ||||
| Webservice de integración con Nómina | ||||
| Webservice de integración con ERP | ||||
| Webservice de integración con CAE | ||||
| Personalización con colores corporativos |
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
TE AYUDAMOS A ELEGIR LA MEJOR SOLUCIÓN
Con cualquiera de los Planes…
¡Elige la forma de fichar que prefieras!
WinPlus Cloud es un software modular y escalable con…
¡Herramientas muy avanzadas!

Horarios y Calendarios
Confección flexible de tantos Horarios y Calendarios como se deseen.

Consulta Horaria
Consulta del sistema de control horario, mediante cualquier dispositivo.

Informes
W+ trabaja por ti al confeccionar y enviar reportes de manera desatendida ¡a quién tu elijas!

Solicitudes
Introducción y gestión interactiva de solicitud de permisos, asuntos propios, vacaciones, etc.

Calendario Personal
Acceso fácil al Calendario Laboral con información de los días laborales, festivos y vacaciones.

Fichajes Geolocalizados
Fichajes con registro automático de la fecha, hora y geolocalización del marcaje.

Planificación de Turnos
Organización visual y planificación gráfica de los Recursos Humanos.

Cambios de Horario
Los empleados de una empresa podrán solicitar o indicar cambios de turnos de trabajo
“Lo más valioso que alguien puede gastar es el tiempo”
Integramos en WinPlus los mejores terminales…
¿Cuál prefieres?
¿NECESITAS TAMBIÉN UN CONTROL DE ACCESOS EN LA NUBE?
¡POR SUPUESTO! EN WINPLUS ESTÁ DISPONIBLE
SI TIENES ALGUNA DUDA
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN










